手持式防雷元件測試儀量程及精度
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
壓敏電阻 | 起始動作電壓 | 10~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
漏電流I0.75,1mA | 0.1~199.9uA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | |
放電管 | 放電電壓 | 15~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
絕緣電阻 | 500V | 0~1000M | ±3%rdg±10dgt | 1M |
基準(zhǔn)測試條件: 1mA±10uA(23℃)
手持式防雷元件測試儀技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 壓敏電阻、放電管放電電壓和漏電流測量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | 7.2V 大容量充電電池 |
測量方式 | 直流壓降法 |
換 檔 | 全自動換檔 |
背 光 | 有 |
顯示模式 | 彩屏 |
測量指示 | 測量中右下角文字提示(僅自動模式) |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240mm×188mm×85mm |
測試線 | 紅色1米 黑色1各一條 |
過壓保護(hù) | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“H”存儲指示,“存儲數(shù)組”顯示“500”字樣表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
合格判斷功能 | 測量值在判斷值范圍內(nèi)有聲音提示,合格響一聲,不合格響三聲。 |
電池電壓 | 電池電壓低符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
自動關(guān)機(jī) | 閃屏指示,開機(jī)15分鐘后自動關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約140mA(亮度zui低) |
zui高亮度:約300mA | |
測量:約830mA(亮度zui低) | |
質(zhì) 量 | 儀表:1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3000V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |